Description
FEMALE ELBOW
|
PART # |
TUBE |
FEMALE NPT |
PARKER PART# |
| U2FE2 | 1/8 | 1/8 | 2-2 DBZ |
| U2FE4 | 1/8 | 1/4 | 2-4 DBZ |
| U4FE2 | 1/4 | 1/8 | 4-2 DBZ |
| U4FE4 | 1/4 | 1/4 | 4-4 DBZ |
| U4FE6 | 1/4 | 3/8 | 4-6 DBZ |
| U4FE8 | 1/4 | 1/2 | 4-8 DBZ |
| U5FE4 | 5/16 | 1/4 | 5-4 DBZ |
| U6FE2 | 3/8 | 1/8 | 6-2 DBZ |
| U6FE4 | 3/8 | 1/4 | 6-4 DBZ |
| U6FE6 | 3/8 | 3/8 | 6-6 DBZ |
| U6FE8 | 3/8 | 1/2 | 6-8 DBZ |
| U8FE4 | 1/2 | 1/4 | 8-4 DBZ |
| U8FE6 | 1/2 | 3/8 | 8-6 DBZ |
| U8FE8 | 1/2 | 1/2 | 8-8 DBZ |
| U10FE6 | 5/8 | 3/8 | 10-6 DBZ |
| U10FE8 | 5/8 | 1/2 | 10-8 DBZ |
| U12FE8 | 3/4 | 1/2 | 12-8 DBZ |
| U12FE12 | 3/4 | 3/4 | 12-12 DBZ |
| U16FE12 | 1 | 3/4 | 16-12 DBZ |
| U16FE16 | 1 | 1 | 16-16 DBZ |




